Servery
| Snímek | Kód | Název | Dostupnost | Cena | Operace |
|---|---|---|---|---|---|
|
D-S-WIN25-011 | Dell 50x CAL Device Windows Server 2025/ 2022 OEM | na objednávku | 47 640 Kč | |
|
|
AQP77100-A21 | HPE MS WS25 16C Std OEM ENG | skladem | 25 994 Kč | |
|
|
AQP77114-B21 | HPE MS WS25 10Usr CAL licence | skladem | 14 049 Kč | |
|
|
AQP77103-021 | HPE MS WS25 10C Ess OEM CZ/ ENG | skladem | 10 325 Kč | |
|
8190199412 | Win Server CAL 2025 Cze 1pk 5 Clt User CAL OEM | skladem | 5 987 Kč | |
|
|
AQP77121-B21 | HPE MS WS25 RDS 5Dev CAL licence | na objednávku | 21 008 Kč | |
|
|
AQP77119-B21 | HPE MS WS25 RDS 1Dev CAL licence | na objednávku | 5 138 Kč | |
|
|
AQP77120-B21 | HPE MS WS25 RDS 5Usr CAL licence | skladem | 31 859 Kč | |
|
|
AQP77118-B21 | HPE MS WS25 RDS 1Usr CAL licence | skladem | 6 677 Kč | |
|
|
AQP77101-021 | HPE MS WS25 16C DC OEM CZ/ ENG | na objednávku | 146 098 Kč | |
|
|
AQP77101-A21 | HPE MS WS25 16C DC OEM ENG | na objednávku | 146 098 Kč | |
|
|
AQP77102-B21 | HPE MS WS25 16C DC Reass OEM ENG | na objednávku | 195 279 Kč | |
|
|
AQP77103-A21 | HPE MS WS25 10C Ess OEM ENG | na objednávku | 10 325 Kč | |
|
|
AQP77104-B21 | HPE MS WS25 16C Std Add licence | na objednávku | 29 367 Kč | |
|
|
AQP77105-B21 | HPE MS WS25 4C Std Add licence | skladem | 6 996 Kč | |
|
|
AQP77106-B21 | HPE MS WS25 2C Std Add licence | na objednávku | 4 168 Kč | |
|
|
AQP77107-B21 | HPE MS WS25 16C DC Add licence | na objednávku | 149 443 Kč | |
|
|
AQP77108-B21 | HPE MS WS25 4C DC Add licence | na objednávku | 33 479 Kč | |
|
|
AQP77109-B21 | HPE MS WS25 2C DC Add licence | na objednávku | 16 826 Kč | |
|
|
AQP77110-B21 | HPE MS WS25 1Usr CAL licence | skladem | 2 030 Kč | |
|
|
AQP77111-B21 | HPE MS WS25 1Dev CAL licence | na objednávku | 1 520 Kč | |
|
|
AQP77115-B21 | HPE MS WS25 10Dev CAL licence | skladem | 10 191 Kč | |
|
|
AQP77116-B21 | HPE MS WS25 50Usr CAL licence | na objednávku | 66 886 Kč | |
|
|
AQP77117-B21 | HPE MS WS25 50Dev CAL licence | na objednávku | 47 854 Kč |

