Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Pokud přijmete všechny soubory cookies, můžeme shromažďovat a zpracovávat údaje o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Nastavení souborů cookies můžete kdykoli změnit kliknutím na ikonu Nastavení souborů cookies v dolní liště. Více podrobností naleznete ve Zpracování osobních údajů.
AMD Ryzen AI MAX
| Snímek | Kód | Název | Dostupnost | Cena | Operace |
|---|---|---|---|---|---|
|
185-HN73-OLED053WZ | ASUS ProArt PX13/ HN7306EA-OLED053WZ/ AIMAXPLUS-388/ 13,3"/ 2880x1800/ T/ 32GB/ 1TB/ AMD int/ W11H/ Black/ 2R | skladem | 69 299 Kč | |
|
185-HN73-OLED023XZ | ASUS ProArt PX13/ HN7306EA-OLED023XZ/ AIMAXPLUS-395/ 13,3"/ 2880x1800/ T/ 128GB/ 1TB/ AMD int/ W11P/ Black/ 2R | skladem | 120 705 Kč | |
|
185-HN730-OLED080X | ASUS ProArt PX13/ HN7306EA-OLED080X/ AIMAXPLUS-395/ 13,3"/ 2880x1800/ T/ 64GB/ 1TB/ AMD int/ W11P/ Black/ 2R | skladem | 91 020 Kč | |
|
185-HN73-OLED004XZ | ASUS ProArt PX13/ HN7306EA-OLED004XZ/ AIMAXPLUS-395/ 13,3"/ 2880x1800/ T/ 64GB/ 1TB/ AMD int/ W11P/ Black/ 2R | skladem | 91 020 Kč | |
|
185-HN730-OLED041X | ASUS ProArt PX13/ GoPro Edition (HN7306EAC)/ AIMAXPLUS-395/ 13,3"/ 2880x1800/ T/ 128GB/ 1TB/ AMD int/ W11P/ Bl | vyprodáno | 83 296 Kč |

