Řada Redmi C smartphonů dostává své vylepšení. I přes nízkou cenu 10. řada přináší skvělý výkon a spoustu moderních funkcí. Budete moct využít technologii Dual SIM s připojením k 4G síti. Parádní zvuk zprostředkují výkonné reproduktory s živým zvukem. •sklo Corning Gorilla Glass; Operační s ... více | |
Objednací kód: | 95XIA327 |
Kód výrobce: | 38606 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Řada Redmi C smartphonů dostává své vylepšení. I přes nízkou cenu 10. řada přináší skvělý výkon a spoustu moderních funkcí. Budete moct využít technologii Dual SIM s připojením k 4G síti. Parádní zvuk zprostředkují výkonné reproduktory s živým zvukem.
Operační systém: MIUI 13/ Android 11
Procesor - počet jader: Snapdragon 680 - Octa-core
Procesor - frekvence: až do 2.4 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 64
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (max. 1 TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.71" Dot Drop display
Displej - rozlišení [pix]: 1650 x 720 HD+
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Dual SIM + MicroSD
Konektivita:
GPS: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo
Senzory: Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas, Čtečka otisku prstů, Čtečka obličeje
Fotoaparát:
Zadní: 50 MP + 2 MP
• 50 MP hlavní objektiv
- f/1.8
- 4-in-1 pixel binning
• 2MP hloubkový fotoaparát
- f/2.4
Přední: 5MP
- f/2.2
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5,000 mAh
Rozměry [mm]: 169.59 mm x 76.56 mm x 8.29 mm
Hmotnost [g]: 190 g
Obsah balení: 10 W nabíječka je součástí balení
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Redmi 10C | ||
Model | Redmi 10C | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Modrá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 680 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,4 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 64 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,71 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1650x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Dot Drop display | ||
SIM | |||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Konektivita | |||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11a/b/g/n/ac | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ne | ||
GPS | Ano | ||
A-GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Senzor přiblížení, Senzor okolního světla, Digitální kompas | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 -7 Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 169,59 | ||
Šířka (mm) | 76,56 | ||
Hloubka (mm) | 8,29 | ||
Hmotnost (g) | 190 |
Alternativní zboží se načítá ...