Redmi 10: O úroveň výš •50Mpx čtyřnásobný fotoaparát s AI, •90Hz 6,5“ FHD+ DotDisplay, •Vysoce výkonný MediaTek Helio G88, •5000mAh (typ) vysokokapacitní baterie, •Duální reproduktory, •FM rádio; Operační systém: MIUI 12.5/ Android 11 Procesor - počet jader: MediaTek H ... více | |
Objednací kód: | 95XI431 |
Kód výrobce: | 6934177752087 |
Výrobce: | XIAOMI |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Redmi 10: O úroveň výš
Operační systém: MIUI 12.5/ Android 11
Procesor - počet jader: MediaTek Helio G88 – Osmijádrové CPU
Procesor - frekvence:
2× Arm Cortex-A75 @ až 2,0 GHz
6× Arm Cortex-A55 @ až 1,8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: microSD 512 GB
Displej - úhlopříčka [palce]: 6,5“ FHD+ Dot Display, s AdaptiveSync displejem (45/60/90 Hz)
Displej - rozlišení [pix]: 2 400 × 1 080
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Síťová pásma:
– 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz
– 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8
– 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/
Konektivita:
GPS:
Senzory:
Fotoaparát:
• 50Mpx čtyřnásobný zadní fotoaparát s AI
– 50Mpx hlavní fotoaparát
f/1,8
– 8Mpx ultra širokoúhlý fotoaparát
FOV 120°, f/2,2
– 2Mpx makro fotoaparát
f/2,4
– 2Mpx senzor hloubky
f/2,4
• Přední fotoaparát
– 8Mpx přední fotoaparát
f/2,0
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5 000 mAh (typ)
18W rychlé nabíjení, 9W reverzní drátové nabíjení
22,5W nabíječka s USB-C portem součástí balení
Rozměry [mm]: 161,95 × 75,53 × 8,92 mm
Hmotnost [g]: 181 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Xiaomi Redmi 10 | ||
Model | Redmi 10 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 11.x | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Bílá | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | Helio G88 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,0 | ||
Paměť RAM (GB) | 4 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 512GB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,5 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Dot Display, s AdaptiveSync | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 2,4GHz / 5GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
FM rádio | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Odemykání obličejem | Ano | ||
SIM | |||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Proximity sensor | Ambient light sensor | Accelerometer | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,0 | ||
Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
Baterie a napájení | |||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 18 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 161,95 | ||
Šířka (mm) | 75,53 | ||
Hloubka (mm) | 8,92 | ||
Hmotnost (g) | 181,0 |
Alternativní zboží se načítá ...