Maximální produktivita a nekonečná zábava se skvělým velkým displejem; •Prémiové provedení, •Moderní tenký design, •Překvapivě lehký, •Elegantní barvy, •Úžasný herní zážitek, •Dlouhá výdrž, •Ještě vyšší odolnost, •IPX8, •S Pen kompatibilní (není součástí balení); Operační systém: A ... více | |
Objednací kód: | 95SG435 |
Kód výrobce: | SM-F956BZSBEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | centrální sklad |
Cena bez DPH: | 40 495 Kč |
Cena s DPH: | 48 999 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Maximální produktivita a nekonečná zábava se skvělým velkým displejem
Operační systém: Android 14
Procesor - počet jader: Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy - octa-core
Procesor - frekvence: 1× 3,3 GHz Cortex-X4 + 5× 3,2 GHz Cortex-A720 + 2× 2,3 GHz Cortex-A520)
Uživatelská paměť: 256 GB
Velikost RAM [GB]: 12
Displej - úhlopříčka [palce]: 7,6”, Dynamic AMOLED 2X, vedlejší displej: 6,3"
Displej - rozlišení [pix]: 2160 x 1856 (QXGA+), vedlejší displej: 2376 x 968 (HD+)
Dotykový displej: Ano
Klávesnice: Ne
Podporované sítě: 5G sítě
Konektivita:
Senzory: Snímač otisků prstů
Fotoaparát:
Zadní fotoaparáty:
Vnější fotoaparát: 10 MP, F2,2
Fotoaparát pod displejem: 4 MP F1.8
Baterie:
Rozměry [mm]: 132,6 x 153,5 x 5,6 mm, Po složení: 68,1 x 153,5 x 12,2 mm
Hmotnost [g]: 239 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy Z Fold 6 | ||
Model | Z Fold 6 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 14 | ||
Podpora AI | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Silver | ||
Barva | Stříbrná | ||
Outdoorový | Ne | ||
Odolnost | IPX8 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8 Gen 3 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 3,3 | ||
Paměť RAM (GB) | 12 | ||
Kapacita pro data (GB) | 256 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 7,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2160x1856 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2X | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.3 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | Wi-Fi 6E | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 4400 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 132,6 | ||
Šířka (mm) | 153,5 | ||
Hloubka (mm) | 5,6 | ||
Hmotnost (g) | 239 | ||
Ostatní | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...