Telefon, s kterým to klapne - Jedinečný skládací telefon, který se vleze do každé kapsy •Zachyťte život v nové perspektivě, •S FlexCam je každý úhel ten nejlepší, •Přizpůsobitelný na míru vašemu obsahu, •Odolný do posledního šroubku, •Otevřete svůj svět, •Water Resistance (IPX8), •Stereo r, ... více | |
Objednací kód: | 95SG307851 |
Kód výrobce: | SM-F721BZAGEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem |
Cena bez DPH: | 21 074 Kč |
Cena s DPH: | 25 499 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Telefon, s kterým to klapne - Jedinečný skládací telefon, který se vleze do každé kapsy
Operační systém: One UI 4.1.1/ Android 12
Procesor - počet jader: Snapdragon 8+ Gen 1 - 8-jadrový
Procesor - frekvence: 1× Cortex X2 (Prime) až 3,2 GHz, 3× Cortex A710 až 2,75 GHz, 4× Cortex A510 až 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128 GB
Velikost RAM [GB]: 8 GB LPDDR5
Paměťové karty: ne
Displej - úhlopříčka [palce]:
Displej - rozlišení [pix]:
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 5G
Konektivita:
GPS: ano
Senzory: Snímač otisků prstů
Fotoaparát:
Hlavní fotoaparát
Přední fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: Celková kapacita baterií 3.700 mAh (telefon má dvě baterie)
Nabíjení:
Rozměry [mm]:
Hmotnost [g]: 187 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy Z Flip 4 | ||
Model | Z Flip 4 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 12 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva přístroje | Šedá | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IPX8 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Qualcomm | ||
Model CPU | Snapdragon 8+ Gen 1 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 3,2 | ||
Paměť RAM (GB) | 8 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,7 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2640x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Dynamic AMOLED 2X | ||
Sítě a konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | 5.1 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
NFC | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 2 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 12 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,4 | ||
Baterie a napájení | |||
Bezdrátové nabíjení | Ano | ||
Kapacita baterie (mAh) | 3700 | ||
Funkce rychlonabíjení zařízení | Ano | ||
Výkon nabíjení (W) (max) | 25 | ||
Rozměry a hmotnost | |||
Výška (mm) | 165,2 | ||
Šířka (mm) | 71,9 | ||
Hloubka (mm) | 6,9 | ||
Hmotnost (g) | 187 | ||
Jiné | |||
Záruka | 2 roky |
Alternativní zboží se načítá ...