•Tři fotoaparáty 48 (OIS) + 8 + 5 Mpx, •120 Hz SuperAMOLED displej, •Certfikace IP67 (Voděodolný); Operační systém: Android 13.0 (One UI 5.1) Procesor - počet jader: MediaTek (MT6877V/ TTZA) - Octa-Core Procesor - frekvence: 2.6 GHz, 2 GHz Uživatelská paměť [GB] ... více | |
Objednací kód: | 95SG108427 |
Kód výrobce: | SM-A346BLVAEUE |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Operační systém: Android 13.0 (One UI 5.1)
Procesor - počet jader: MediaTek (MT6877V/TTZA) - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2.6 GHz, 2 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 6
Paměťové karty: MicroSD (Up to 1TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: Super AMOLED - 6.6" | 166.5 mm
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2340 (FHD+)
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD
Počet SIM: Dual-SIM
Velikost SIM: Nano-SIM (4FF)
Typ SIM slotu: SIM 1 + Hybrid (SIM nebo MicroSD)
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS
Konektivita:
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní fotoaparát
Přední fotoaparát
Rozlišení při nahrávání videa
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5000
Rozměry [mm]: 161.3 x 78.1 x 8.2
Hmotnost [g]: 199 g
Záruka: 24 měs.
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A34 5G | ||
Model | SM-A346 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android 13 | ||
HW klávesnice | Ne | ||
Barva - přesná | Light Violet | ||
Barva | Fialová | ||
Voděodolný | Ano | ||
Odolnost | IP67 | ||
Procesor a paměť | |||
CPU | Mediatek | ||
Model CPU | MT6877V | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 2,6 | ||
Paměť RAM (GB) | 6 | ||
Kapacita pro data (GB) | 128 | ||
Úložiště | |||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
Displej a grafika | |||
Velikost displeje (") | 6,6 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 2340x1080 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | Super AMOLED | ||
Konektivita | |||
Datové sítě | 5G | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | v5.2 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ne | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
GPRS/EDGE/3G/4G LTE | Ano | ||
5G | Ano | ||
GPS | Ano | ||
Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
SIM | |||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
Počet SIM karet | 1x SIM + Hybrid (SIM nebo MicroSD) | ||
Ostatní | |||
Senzory (čidla) | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor | ||
Záruka | 2 roky | ||
Fotoaparát a kamera | |||
Počet objektivů (zadních) | 3 | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 20 a více Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
Počet objektivů (předních) | 1 | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 8 a více Mpx | ||
Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
Rozlišení videozáznamu | 3840x2160 (4K) | ||
Baterie a napájení | |||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
Max doba hovoru (hod) | 35 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Výška (mm) | 161,3 | ||
Šířka (mm) | 78,1 | ||
Hloubka (mm) | 8,2 | ||
Hmotnost (g) | 199 |
Alternativní zboží se načítá ...