Řada Galaxy A je určená všem, kteří chtějí stylovku. Tenké rámečky, slušný výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý provoz jsou lákadly nejen pro mladé, kteří hledají reprezentativní smartphone, ale nechtějí Samsung Galaxy S. Operační systém: Android | 9.0 Procesor - počet jader: ... více | |
Objednací kód: | 95SG10831 |
Kód výrobce: | SM-A202FZBDXEZ |
Výrobce: | SAMSUNG |
Záruční lhůta: | 24 měs. |
Dostupnost: | skladem |
Cena bez DPH: | 3 305 Kč |
Cena s DPH: | 3 999 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Řada Galaxy A je určená všem, kteří chtějí stylovku. Tenké rámečky, slušný výkon, kvalitní fotoaparát a spolehlivý provoz jsou lákadly nejen pro mladé, kteří hledají reprezentativní smartphone, ale nechtějí Samsung Galaxy S.
Operační systém: Android | 9.0
Procesor - počet jader: Exynos 7884 - 8 jádrový
Procesor - frekvence [MHz]: Dual 1,6 GHz + Hexa 1,35 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 32
Velikost RAM: [GB] 3
Paměťové karty: MicroSD (Up to 512GB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 5,8
Displej - rozlišení [pix]: 720 x 1560 (HD+), TFT Infinity-V
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě: 2G GSM,3G WCDMA,4G LTE FDD,4G LTE TDD
Konektivita:
USB Type-C
3.5mm Stereo
Bluetooth v5.0 (LE up to 2 Mbps)
NFC
Wifi 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dual Sim + mSD (3 sloty) - Nano-SIM (4FF)
GPS: GPS,Glonass,Beidou,Galileo
Senzory: Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall Sensor,Proximity Sensor
Fotoaparát:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 3 000
Rozměry [mm]: 147,2 x 69,5 x 8,3 mm,
Hmotnost [g]: 140g
Záruka: 24 měs.
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Modelová řada | Samsung Galaxy A20e | ||
Model | SM-A202 | ||
Operační systém | Android | ||
Verze operačního systému | Android™ 9.x | ||
CPU | Samsung | ||
Model CPU | Exynos 7884 | ||
Počet jader procesoru | 8 | ||
Rychlost CPU (GHz) | 1,6 | ||
Paměť RAM (GB) | 3 | ||
Kapacita pro data (GB) | 32 | ||
Podporované paměťové karty | microSD | ||
Velikost displeje (") | 5,8 | ||
Rozlišení displeje (pix) | 1560x720 | ||
Dotykový displej | Ano | ||
Technologie displeje | TFT Infinity-V | ||
Podporované sítě (MHz) | 4G: LTE,800/850/900/1800/2100/2600 | ||
Typ SIM | nano | ||
Funkce Dual SIM | Ano | ||
Funkce Triple SIM | Ne | ||
BlueTooth | Ano | ||
BlueTooth specifikace | Bluetooth 5.0 | ||
Wi-Fi | Ano | ||
Wi-Fi specifikace | 802.11 b/g/n 2.4GHz | ||
Konektor datový/napájecí | USB typ-C | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
MHL | Ne | ||
NFC | Ano | ||
Google pay | Ano | ||
OTG | Ano | ||
HW klávesnice | Ne | ||
GPS | Ano | ||
Senzory (čidla) | Accelerometer,Fingerprint Sensor,Gyro Sensor,Geomagnetic Sensor,Hall | ||
FM rádio | Ano | ||
Zadní fotoaparát (rozlišení) | 13 Mpx | ||
Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
Více zadních fotoaparátů | Ano | ||
Přední fotoaparát (rozlišení) | 5 - 7 Mpx | ||
Baterie vyjímatelná | Ne | ||
Kapacita baterie (mAh) | 3000 | ||
Barva přístroje | Modrá | ||
Rozměry (mm) | 147,2 x 69,5 x 8,3 | ||
Hmotnost (g) | 140 | ||
Voděodolný | Ne | ||
Outdoorový | Ne | ||
Čtečka otisku prstu | Ano | ||
Záruka | 24 měs. | ||
Chytrá domácnost kompatibil | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...